Хотя в течение года мы можем видеть, как некоторые производители представляют свои устройства, если есть две соответствующие даты, одна – это Всемирный мобильный конгресс, а другая – IFA, которая проводится в эти дни.
Это заставляет нас задуматься о том, какие устройства наиболее преуспели или призваны преуспеть в своем секторе. Таким образом, мы уже говорили о битве за лучший Android 2014 года.
Теперь пришло время поговорить о таблетки, но мы собираемся сосредоточиться на планшетах до 10 дюймовв котором мы назвали легкие таблетки,
Кто выиграет звание лучшего Android легкого планшета 2014 года?
Это правда, что все еще есть компании, которые могут что-то сказать по этому поводу, и объявить модель, которая действительно топ в списках, но мы можем начать со сравнений самых ярких устройств, известных на сегодняшний день или отфильтрованных.
И лучший способ сделать это – соревноваться технические характеристики актуальных моделейвсе они в одной таблице для удобства сравнения (мы можем прокручивать ее горизонтально).
Сравнение: лучший Android Light Tablet 2014 года
экран | 8,00“, 1920 x 1200 (FullHD) | 8,00“, 1080 x 1920 (FullHD) | 8,00 ”, 1200 х 1920 | 8.40“, 1600 x 2560 | 7.00“, 1200 x 1920 | 8.90“, 1440 x 2048 | 8,00 ”, 1200 х 1920 | 8,00 ”, 800 х 1280 | 8,00 ”, 1200 х 1920 | 7,9“, 1536 x 2048 | 7,00“, 540 x 960 | 7,00“, 800 x 1280 | 8,00 ”, 800 х 1280 |
Тип панели | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | Супер амолед | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | TFT | IPS LCD | TFT | IPS LCD | IPS LCD | |
процессор | Intel Atom Z3745 с тактовой частотой 1,86 ГГц | Snapdragon 801 Quad Core 2.5 ГГц | Intel Atom ZZ3745 QuadCore 1,86 ГГц | Exynos 5 Octa 5420, 8-ядерный 1900 МГц | Hisilicon Kirin 910 Четырехъядерный процессор 1600 МГц | NVIDIA Tegra K1 Двухъядерный 2500 МГц | NVIDIA Tegra K1 Quad Core 2200 МГц | Snapdragon 400 Quad Core 1200 МГц | Четырехъядерный процессор Intel Atom Z3580 с частотой 2300 МГц | Nvidia Tegra K1 Quad Core 2200 МГц | Mediatek Двухъядерный 1200 МГц | Intel Atom Z2560 Двухъядерный 1600 МГц | Snapdragon 400 8226 Четырехъядерный процессор 1200 МГц |
RAM | 2 Гб | 3GB | 2 Гб | 3GB | 2 Гб | 2 Гб | 2 Гб | 1.5GB | 2 Гб | 2 Гб | 0,5 Гб | 1GB | 1GB |
хранение | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16/32 ГБ | 32GB | 16GB | 32GB | 16GB | 4 Гб | 8GB | 16GB |
MicroSD | S | S | не | S | S | не | S | S | не | S | S | S | S |
камеры | 8 MP – 1,6 MP | 8,1 МП – 2,2 МП | 8 MP – 1,6 MP | 8 MP – 2,1 MP | 13 MP – 5 MP | 8 MP – 3 MP | 5 MP – 5 MP | 3,1 МП – 1,2 МП | 5MP – 1,2 MP | 8 MP – 5 MP | 0,3 MP – 0,3 MP | 5 MP – 0,3 MP | 5 MP – 1,3 MP |
Batera | до 15 часов | 4500mAh | 4290mAh | 4900mAh | 5000mAh | – | 7350mAh | 4450mAh | 3950mAh | 6700mAh | 2840mAh | 3700mAh | 4200mAh |
Размер (мм) | 148,9 х 210 х 2,7 7,0 | 213,4 х 123,6 х 6,4 | 209,8 х 123,8 х 7,9 | 212,8 х 125,6 х 6,6 | 183,5 х 103,9 х 7,18 | 226,3 х 151,9 х 7,9 | 223,5 х 127 х 9,1 | 126,2 х 213,1 х 9,75 | 213 х 123 х 7,45 | 202,1 х 135,4 х 8,5 | 192 х 110 х 9,95 | 198 х 119 х 8,9 | 210,8 х 124,2 х 9,9 |
Вес (грамм) | 400 | 270 | 299 | 298 | 239 | 427 | 390 | 393 | 299 | 360 | 285 | 342 | |
Android | 4,4 | 4.4. + Плащ | 4,4 | 4.4.2 + Samsung TouchWiz UI | 4.2.2 + Emotion 2.0 МЕ | – | 4,4 | 4.4 + Samsung TouchWiz UI | 4.4 + слой | 4,4 | 4.4.2 | 4.2.2 | 4.4.2 |
Сопротивление воды / пыли | не | S, IP68 | не | не | не | не | не | S, IP 56 | не | не | не | не | не |
Как мы видим, есть много таблеток что мы уже знаем и имеем много информации о бесплатном Android. Мы имеем дело с китайскими производителями, такими как MediaPad или MiPad, с еще не представленным HTC Volantis, через мощный планшет Shield или чрезвычайно легкий Z3 Tablet Compact. Каждая ставка делается на определенную характеристику.
Это правда, что на рынке планшетов тот, который мы решим для одного или другого, будет вопрос о вкусах и деталях: Будут те, кто предпочитает от 7 дюймов до 8, или кто оценивает вес устройства.
Мы рассмотрели технические характеристики всех из них. Вопрос в том, если бы вам пришлось выбирать вас, Какой из них вы бы выбрали?